КПД | 92 % |
Камера сгорания | закрытая (турбо) |
Количество контуров | Одноконтурный |
Полезная мощность | 24 кВт |
Встроеный расширительный бак | 6 л |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Расход природного газа | 2,58 м3/ч |
Номинальное давление природного газа | 13 - 20 мбар |
Теплообменник | без ГВС |
Отапливаемая площадь | до 240.0 м2 |
Производительность ГВС (t=25C) | Нет |
Размеры (ШхВхГ) | 665x400x255 мм |
Масса | 26 кг |
Преимущества: