Наименование | D, мм | А, мм | G, дюйм | L,мм | Кол-во в коробке (шт.) |
ПП D16-1/2” BP | 16 | 14,5 | ½” | 41,4 | 90 |
ПП D20-1/2” ВP | 20 | 14,5 | ½” | 42 | 90 |
ПП D20-3/4” ВP | 20 | 14,5 | ¾” | 40 | 80 |
ПП D25-1/2” ВP | 25 | 16 | ½” | 42 | 90 |
ПП D25-3/4” ВP | 25 | 16 | ¾” | 42 | 70 |
ПП D32-3/4” ВP | 32 | 18 | ¾” | 44,5 | 60 |
ПП D32-1” ВP | 32 | 18 | 1” | 51,5 | 45 |
ПП D40-1” ВP | 40 | 20,5 | 1” | 52 | 45 |
ПП D16-1/2” HP | 16 | 14,5 | ½” | 41,4 | 80 |
ПП D20-1/2” HP | 20 | 14,5 | ½” | 42 | 80 |
ПП D20-3/4” HP | 20 | 14,5 | ¾” | 40 | 60 |
ПП D25-1/2” HP | 25 | 16 | ½” | 42 | 80 |
ПП D25-3/4” HP | 25 | 16 | ¾” | 42 | 55 |
ПП D32-3/4” HP | 32 | 18 | ¾” | 44,5 | 50 |
ПП D32-1” HP | 32 | 18 | 1” | 51,5 | 35 |
ПП D40-1” HP | 40 | 20,5 | 1” | 52 | 30 |
Муфта ПП комбинированная с наружной резьбой применяется для соединения полипропиленовых труб со стальными трубопроводами или запорной арматурой. Муфта комбинированная с наружной резьбой используются в трубопроводных распределительных системах жилых, административных и промышленных зданиях для транспортировки питьевой и технической воды, в системах отопления. Данная муфта легко совмещается со стальной арматурой, имеет все доступные размеры резьб, чтобы подбор фитингов не затруднил процесс монтажа сантехнических приборов. Температура рабочей среды 95оС, рабочее давление 2,0 МПа.