Серия | Glasslined |
Материал нагревательного элемента | Медь |
Питающая электросеть | Однофазная |
Напряжение/Частота, В/Гц | 230/50 |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Форм-фактор | Круглый |
Объем, л | 80 |
Способ нагрева | Электрический |
Максимальная электрическая мощность, Вт | 1500 |
Мощность трубчатого электронагревателя (ТЭНа), кВт | 1,5 |
Количество режимов электрической мощности, шт | 1 |
Подключение к стандартной розетке | Да |
Установка | Вертикальная |
Подводка | Нижняя |
Способ крепления | Настенный |
Тип управления | Механическое |
Пульт ДУ | Нет |
Количество внутренних баков, шт | 1 |
Материал внутреннего бака | Эмаль |
Сухой ТЭН | Нет |
Количество анодов, шт | 1 |
Количество нагревательных элементов, шт | 1 |
Среднее время нагрева на ∆Т=45 °С, мин | 170 |
Постоянные суточные потери, кВт/сутки | 1.55 |
Фактическое годовое потребление электроэнергии, кВт/ч | 566 |
Максимальное давление в магистрали холодной воды, МПа | 0.6 |
Минимальное давление в магистрали холодной воды, МПа | 0.05 |
Максимальная температура нагрева воды, °С | 70 |
Диаметр резьбы патрубков подключения холодной и горячей воды, дюйм | G1/2 |
Ускоренный нагрев | Да |
Тип электрического нагревательного элемента | Трубчатый |
Точки водоразбора | Несколько |
Класс защиты водонагревателя | IPX4 |
УЗО | Нет |
Защита от включения без воды | Нет |
Режим предотвращения замерзания | Нет |
Клапан предохранительный | Да |
Диапазон регулировки температуры нагрева воды, °С | +18…+70 |
Точность поддержания температуры в режиме хранения, °С | ±5 |
Термометр | Нет |
Индикация включения | Да |
Индикация нагрева | Да |
Самодиагностика | Нет |
Wi-Fi Motion | Нет |
Дисплей | Нет |
Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 |
Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 125 |
Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 751 |
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями, мм | 236 |
Высота, мм | 751 |
Глубина, мм | 459 |
Ширина, мм | 445 |
Вес, кг | 21.2 |
Высота упаковки, мм | 805 |
Глубина упаковки, мм | 490 |
Работа при температуре окружающей среды, °С | +3...+40 |
Ширина упаковки, мм | 470 |
Вес с упаковкой, кг | 22.9 |
Страна производитель | Россия |
Гарантия на внутренний бак, месяцев | 36 |
Гарантия на изделие, месяцев | 12 |
Круглый накопительный электрический водонагреватель Edisson ER 80 V предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами. Электрический водонагреватель должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях и не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме.